<graphic>
<graphic> (圖形) 指出文字文件中內含的圖形、插圖、或圖表的位置。 3.9 Graphics and other non-textual components | |||||||||||||||||||||||||
組件 | core — 3 Elements Available in All TEI Documents | ||||||||||||||||||||||||
屬性 | att.internetMedia (@mimeType)
| ||||||||||||||||||||||||
屬於 | model.graphicLike model.titlepagePart | ||||||||||||||||||||||||
可包含 | 空白元素 | ||||||||||||||||||||||||
宣告 | element graphic { att.global.attributes, att.internetMedia.attributes, attribute width { data.outputMeasurement }?, attribute height { data.outputMeasurement }?, attribute scale { data.numeric }?, attribute url { data.pointer }?, empty } | ||||||||||||||||||||||||
例子 | <figure> <graphic url="fig1.png"/> <head>Figure One: The View from the Bridge</head> <figDesc>A Whistleresque view showing four or five sailing boats in the foreground, and a series of buoys strung out between them.</figDesc> </figure> | ||||||||||||||||||||||||
註 | The mimeType attribute should be used to supply the
MIME media type of the image specified by the url
attribute. |